Zaloguj się

Przypomnij hasło

Jestem tu pierwszy raz

Zarejestruj się
Ekspresowa wysyłka
14-dniowe prawo zwrotu
Darmowa dostawa od 300 zł
Wysoka jakość
Codziennie NOWOŚCI

Tabela rozmiarów


Tabele wymiarów są poglądowe, mogą się różnić w rzeczywistości zależnie od fasonu. Jeśli macie Państwo wątpliwości, w wyborze rozmiaru chętnie pomożemy i zmierzymy wybrany produkt.

Wymiary produktów mierzone są ma płasko z tolerancją +/- 2cm

 

dzieci i młodzież  

Wiek Rozmiar Obw. klatki Obw. pasa Obw. bioder Dł. bluzki Dł. rękawa od środka pleców Dł. wew. nogawki
3 - mies. 62 26,5   30 30/27* 30 18
6 - mies. 68 27,5   32 32/29* 32,5 20
9 - mies. 74 28,5 20 34 34/31* 35 22
12 - mies. 80 29,5 20 36 36/33* 37,5 24/25*
18 - mies. 86 30,5 21 38 38/35* 40 27/28*
24 - mies. 92 32 21,5 38,5 41/37* 45/43* 33/32,5*
3 lata 98 33 22,5 40,5 43/39* 47,5/45,5* 37/35,5*
4 lata 104 34 23,5 42,5 45/41* 50/48* 40/38,5*
5 lat 110 35 24,5 44,5 47/43* 52,5/50* 44/42*
6 lat 116 36 25,5 46,5 49/45* 55/52,5* 47/46*
7 lat 122 37 26,5 48,5 51/47* 57/55* 50
8 lat 128 38 27,5 53 54/49* 62/59* 54/56*
9 lat 134 39 28,5 55 56/51* 64,5/62* 58/60*
10 lat 140 41 29,5 57 58/53* 67/64,5* 60/64*
11 lat 146 43 30,5 59 60/55* 70/68* 64/67*
  152 45 31,5 62 64/58* 72,5/71* 69/72*
  158 47 32,5 64 66/60* 76/73,5* 73/76*
  164 49 33,5 66 68/62* 78,5/76,5 76/80*
               


* Podwójne liczby w tabeli oznaczają:
pierwsza liczba: rozmiar dotyczy chłopców
druga liczba: rozmiar dotyczy dziewczynek

młodzież

Rozmiar Obw. klatki Obw. bioder Dł. bluzki Dł. rękawa od środka pleców Dł. wew. nogawki
170 84  75 71 80 77
176 88  78 73 82 80
182 92  81 75 85 83
188 96  84 77 87 86



kobieta

Rozmiar Obw. klatki Obw. bioder Dł. bluzki Dł. rękawa od środka pleców Dł. wew. nogawki
164A 92 100 76 75 78
164B 96 104 76 75 78
170 96 104 78 77 81
170A 100 108 79 77,5 81
170* 88        



mężczyzna

Rozmiar Obw. klatki Obw. bioder Dł. bluzki Dł. rękawa od środka pleców Dł. wew. nogawki
170 100 90 71 81,5 77
176 104 94 73 83,5 80
182 108 98 75 86,5 83
188 112 102 77 89 86
188A 130 - 80 94 -


design by Difreo | powered by Speco | All rights reserved | 2.2.0